Geschwindigkeitsbegrenzungen
Die staatlich zulässige Höchstgeschwindigigkeit auf Autobahnen und Landstrassen ist von Land zu Land unterschiedlich. In den meisten Staaten ist ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern innerorts vorgeschrieben. Bussgelder werden gerne verteilt und drakonische Strafen drohen. Nachfolgend die Tempolimits an welche man sich halten sollte, um seine Urlaubskasse nicht zu belasten.
Die Angaben sind für Pkw bis 2,8 Tonnen Gewicht. Stand April 2007
Tempolimits in Europa
| Innerorts | Ausserorts | Schnellstrassen | Autobahnen | |
| Albanien | 30 | 80 | ||
| Andorra | 40 | 90 | ||
| Belgien | 50 | 90 | 120 | 120 |
| Bosnien | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Bulgarien | 50 | 90 | 120 | |
| Dänemark | 50 | 80 | 80 | 130 |
| Finnland | 50 | 80 und 100 | 120 | |
| Frankreich | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Griechenland | 50 | 90 und 100 | 120 | |
| Grossbritannien | 48 | 96 | 112 | 112 |
| Irland | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Island | 50 | 90 | ||
| Italien | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Kroatien | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Luxemburg | 50 | 90 | 130 | |
| Malta | 50 | 80 | ||
| Niederlande | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Norwegen | 50 | 80 | 90 | 90 |
| Österreich | 50 | 100 | 100 | 130 |
| Portugal | 50 | 90 | 120 | |
| Schweden | 50 | 70 | 90 | 110 |
| Schweiz | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Spanien | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Tschechien | 50 | 90 | 130 | |
| Türkei | 50 | 90 | 120 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
