Promillegrenzen
Inden meisten Staaten in Europa gilt die 0,5 Promillegrenze. Diese ist schnell erreicht. So reichen ein halber Liter Bier, oder 3 kleine Schnäpschen, oder 0,2 Liter Wein. In Rumänien, Tschechien, Ungarn und in der Slowakei ist Alkohol am Steuer absolut Tabu. Hier gilt die 0,0 Promillegrenze.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die europäischen Promillegrenzen im Überblick:
Promillegrenzen in Europa
| - 0,0 Promille - | - 0,2 Promille - | - 0,5 Promille - | - 0,8 Promille - |
| Kroatien | Estland | Belgien | Grossbritannien |
| Rumänien | Norwegen | Bosnien | Irland |
| Slowakei | Polen | Dänemark | Luxemburg |
| Tschechien | Schweden | Bulgarien | Malta |
| Ungarn | Finnland | ||
| Frankreich | |||
| Griechenland | |||
| Island | |||
| Italien | |||
| Lettland | |||
| Litauen | |||
| Mazedonien | |||
| Niederlande | |||
| Österreich | |||
| Portugal | |||
| Schweiz | |||
| Serbien | |||
| Slowenien | |||
| Spanien | |||
| Türkei | |||
| Zypern |
Wir empfehlen Ihnen sich an diese an die Vorschriften zu halten: Alkoholverstöße werden immer mit Geldstrafen geahndet. Zusätzlich wird meistensdie Weiterfahrt untersagt; kann die Geldtrafe nicht beglichen werden, muss in einigen Ländern mit einer Fahrzeugsicherstellung gerechnet werden.
